Оплата WhatsApp Business API (WABA) состоит из двух частей: подписки и шаблонов. Узнайте в видео или инструкции ниже, как всё устроено:
Оплата подписки — это абонентская плата за использование сервиса. Стоимость подписки равна:
На тарифе WABA доступна интеграция с CRM, все плюшки Wazzup и нет лимитов на диалоги — вы можете общаться с любым количеством клиентов в месяц.
Чтобы начать переписку с новым клиентом, нужно отправить шаблон WABA. По ходу переписки их тоже можно использовать, например при автоматизации и общении в ботах.
За отправку шаблона Meta списывает оплату (но есть исключения — о них ниже). Цена за шаблон зависит от двух условий:
Wazzup поддерживает две категории шаблонов:
В таблицах указана примерная стоимость, рассчитанная по максимальному курсу: 125 рублей за 1 EUR/USD, 600 тенге за 1 EUR/USD. Это не окончательная сумма, а ориентир — чтобы вы могли прикинуть верхнюю границу расходов.
Фактическая стоимость зависит от курса на день оплаты. Актуальные данные система подтянет автоматически из официальных источников (ЦБ РФ для рублей, НБРК для тенге).
Деньги за сообщения мы списываем в валюте вашего личного кабинета.
| Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₽ | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», ₽ |
| Россия | 7,63 | 15,31 |
| Казахстан | 1,48 | 11,53 |
| Аргентина | 4,98 | 11,8 |
| Бразилия | 1,52 | 11,94 |
| Чили | 3,83 | 16,97 |
| Колумбия | 0,18 | 2,4 |
| Египет | 0,69 | 20,5 |
| Франция | 5,72 | 27,34 |
| Германия | 10,51 | 26,07 |
| Индия | 0,28 | 2,07 |
| Индонезия | 3,83 | 7,86 |
| Израиль | 1,01 | 6,73 |
| Италия | 5,72 | 13,19 |
| Малайзия | 2,67 | 16,41 |
| Мексика | 1,91 | 5,83 |
| Нидерланды | 9,54 | 30,5 |
| Нигерия | 1,29 | 9,87 |
| Пакистан | 1,04 | 9,04 |
| Перу | 3,83 | 13,42 |
| Саудовская Аравия | 2,03 | 8,67 |
| Южная Африка | 1,45 | 7,24 |
| Испания | 3,83 | 11,73 |
| Турция | 1,01 | 2,07 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3 | 9,57 |
| Великобритания | 4,2 | 10,1 |
| Северная Америка | 0,76 | 4,77 |
| Остальные страны Африки | 0,76 | 4,29 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 3 | 13,97 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 6,73 | 16,41 |
| Остальные страны Латинской Америки | 2,17 | 14,11 |
| Остальные страны Среднего Востока | 3 | 6,5 |
| Остальные страны Западной Европы | 5,74 | 11,3 |
| Другие страны | 1,48 | 11,53 |
| Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», ₸ | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», ₸ |
| Россия | 34,19 | 68,58 |
| Казахстан | 6,61 | 51,64 |
| Аргентина | 22,31 | 52,88 |
| Бразилия | 6,82 | 53,5 |
| Чили | 17,15 | 76,02 |
| Колумбия | 0,83 | 10,74 |
| Египет | 3,1 | 91,82 |
| Франция | 25,61 | 122,5 |
| Германия | 47,1 | 116,82 |
| Индия | 1,24 | 9,3 |
| Индонезия | 17,15 | 35,22 |
| Израиль | 4,54 | 30,16 |
| Италия | 25,61 | 59,08 |
| Малайзия | 11,98 | 73,54 |
| Мексика | 8,57 | 26,13 |
| Нидерланды | 42,76 | 136,65 |
| Нигерия | 5,78 | 44,21 |
| Пакистан | 4,65 | 40,49 |
| Перу | 17,15 | 60,11 |
| Саудовская Аравия | 9,09 | 38,84 |
| Южная Африка | 6,51 | 32,43 |
| Испания | 17,15 | 52,57 |
| Турция | 4,54 | 9,3 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 13,43 | 42,86 |
| Великобритания | 18,8 | 45,24 |
| Северная Америка | 3,41 | 21,38 |
| Остальные страны Африки | 3,41 | 19,21 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 13,43 | 62,59 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 30,16 | 73,54 |
| Остальные страны Латинской Америки | 9,71 | 63,21 |
| Остальные страны Среднего Востока | 13,43 | 29,13 |
| Остальные страны Западной Европы | 25,72 | 50,61 |
| Другие страны | 6,61 | 51,64 |
| Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», $ | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», $ |
| Аргентина | 0,03404 | 0,08091 |
| Бразилия | 0,01047 | 0,08183 |
| Чили | 0,02619 | 0,11639 |
| Колумбия | 0,00105 | 0,01637 |
| Египет | 0,0047 | 0,14049 |
| Франция | 0,03928 | 0,18749 |
| Германия | 0,07201 | 0,17872 |
| Индия | 0,00183 | 0,01401 |
| Индонезия | 0,02619 | 0,05381 |
| Израиль | 0,00694 | 0,04622 |
| Италия | 0,03928 | 0,09047 |
| Малайзия | 0,01833 | 0,1126 |
| Мексика | 0,01309 | 0,03993 |
| Нидерланды | 0,06546 | 0,20909 |
| Нигерия | 0,00877 | 0,06756 |
| Северная Америка | 0,00524 | 0,03273 |
| Пакистан | 0,00707 | 0,06193 |
| Перу | 0,02619 | 0,09204 |
| Россия | 0,05237 | 0,105 |
| Саудовская Аравия | 0,014 | 0,05957 |
| Южная Африка | 0,00995 | 0,04962 |
| Испания | 0,02619 | 0,08052 |
| Турция | 0,00694 | 0,01427 |
| ОАЭ | 0,02056 | 0,0653 |
| Великобритания | 0,0288 | 0,06926 |
| Остальные страны Среднего Востока | 0,02056 | 0,04465 |
| Остальные страны Западной Европы | 0,03928 | 0,07751 |
| Остальные страны Латинской Америки | 0,01479 | 0,09689 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,04622 | 0,1126 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,02056 | 0,09584 |
| Остальные страны Африки | 0,00524 | 0,02946 |
| Другие страны | 0,01008 | 0,07908 |
| Страна | Переписку начали с шаблона «Оповещения, напоминания, вопросы для клиентов», € | Переписку начали с шаблона «Маркетинг», € |
| Аргентина | 0,02828 | 0,06703 |
| Бразилия | 0,00864 | 0,06782 |
| Чили | 0,02173 | 0,09636 |
| Колумбия | 0,00105 | 0,01362 |
| Египет | 0,0039 | 0,11639 |
| Франция | 0,03247 | 0,15528 |
| Германия | 0,0597 | 0,14808 |
| Индия | 0,00157 | 0,01178 |
| Индонезия | 0,02173 | 0,04465 |
| Израиль | 0,00576 | 0,03823 |
| Италия | 0,03247 | 0,07489 |
| Малайзия | 0,01519 | 0,09322 |
| Мексика | 0,01087 | 0,03312 |
| Нидерланды | 0,0542 | 0,17322 |
| Нигерия | 0,00733 | 0,05604 |
| Северная Америка | 0,00432 | 0,0271 |
| Пакистан | 0,00589 | 0,05132 |
| Перу | 0,02173 | 0,0762 |
| Россия | 0,04334 | 0,08694 |
| Саудовская Аравия | 0,0115 | 0,04923 |
| Южная Африка | 0,00825 | 0,04111 |
| Испания | 0,02173 | 0,06664 |
| Турция | 0,00576 | 0,01178 |
| ОАЭ | 0,01702 | 0,0543 |
| Великобритания | 0,02383 | 0,05735 |
| Остальные страны Африки | 0,00432 | 0,02435 |
| Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,01702 | 0,07934 |
| Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,03823 | 0,09322 |
| Остальные страны Латинской Америки | 0,01231 | 0,08013 |
| Остальные страны Среднего Востока | 0,01702 | 0,03692 |
| Остальные страны Западной Европы | 0,0326 | 0,06415 |
| Другие страны | 0,00838 | 0,06546 |
Если клиент первым написал вам, у вас открывается 24-часовое диалоговое окно. В этот активный диалог можно бесплатно отправлять:
Если вы отправили клиенту один шаблон из категории «Маркетинг» и два из «Услуг», система будет считать каждое из них отдельно. При этом есть одно исключение: если шаблоны «Услуги» отправлены в течение 24 часов после того, как клиент сам вам написал, за них платить не нужно.
Всё, что выходит за рамки этого окна — тарифицируется. Это касается и «Услуг», и «Маркетинга». Один шаблон — одно платное сообщение. Если клиент первым написал вам в WhatsApp, открывается 24-часовое окно. В этом время вы можете бесплатно отправлять шаблоны из категории «Услуги». Но шаблоны категории «Маркетинг» при этом всегда остаются платными — даже внутри открытого окна.
У WABA-подписки есть баланс. После отправки шаблона с него автоматически списывается оплата в валюте личного кабинета Wazzup.
Вам не придется проводить никакие оплаты вручную или ждать, пока они пройдут. Надо только следить, чтобы на балансе были деньги. Подключите уведомления в личном кабинете — мы будем вас оповещать, когда деньги подходят к концу.
Если клиент первым написал вам, у вас открывается 24-часовое диалоговое окно. В этот активный диалог можно бесплатно отправлять: